Städtevergleich Neapel: Campania Artecard vs. Turbopass vs. Einzeltickets (2026)
Pompeji, Herculaneum, Vesuv, MANN und Neapels unterirdische Sehenswürdigkeiten — verglichen nach dem, was tatsächlich enthalten ist, überprüft anhand der aktuellen offiziellen Seiten jedes Anbieters.
| Merkmal | Artecard Napoli 3gg | Artecard Campania 3gg | Artecard 365 LiteVollständiger Pass-Guide → | Turbopass Naples City PassVollständiger Pass-Guide → | Einzeltickets |
|---|---|---|---|---|---|
| Startpreis | 27,00 € (Erwachsener, 3 Tage) | 41,00 € (Erwachsener, 3 Tage) | 26,00 € (Erwachsener, 1 Jahr) | Ab 49,00 € (Erwachsener, 1 Tag) bis 99,00 € (7 Tage) | Bezahlung pro Attraktion — siehe Zeilen unten |
| Stadt Neapel vs. Region Kampanien | Nur Sehenswürdigkeiten in der Stadt Neapel — Pompeji und Herculaneum sind nicht enthalten | Regionaler Geltungsbereich — umfasst Sehenswürdigkeiten in der Stadt Neapel sowie Pompeji und Herculaneum als frei wählbare Optionen | Regionaler Geltungsbereich, jährlich — umfasst Pompeji, Herculaneum, die Reggia di Caserta und Paestum unter 34 namentlich genannten Standorten | Gemischt — Sehenswürdigkeiten in der Stadt Neapel sowie Pompeji und Herculaneum sind fest enthalten; die Reggia di Caserta ist ein separat zu bezahlendes Upgrade | Nicht zutreffend |
| Modell der kostenlosen Eintritte | 3 kostenlose Eintritte, freie Wahl des Besuchers, keine feste Reihenfolge; bis zu 50 % Rabatt ab dem 4. Eintritt | 2 kostenlose Eintritte, freie Wahl des Besuchers, keine feste Reihenfolge; bis zu 50 % Rabatt ab dem 3. Eintritt | Kein frei wählbares Kontingent — 1 kostenloser Eintritt pro Jahr an jedem der 34 genannten Standorte | Nicht zutreffend — All-inclusive-Modell, kein Kontingent pro Besuch | Nicht zutreffend |
| Archäologisches Nationalmuseum Neapel (MANN) | Einer der frei wählbaren kostenlosen Eintritte | Auf dieser Stufe nicht als namentlich genannte frei wählbare Option bestätigt | Enthalten — 1 Eintritt/Jahr (ausdrücklich genannt) | Enthalten | 20,00 € (2,00 € ermäßigt, EU-Bürger 18-24) |
| Pompeji | Nicht enthalten — liegt außerhalb des Geltungsbereichs dieser Stufe (Stadt Neapel) | Einer der frei wählbaren kostenlosen Eintritte (gewährt das Standardprodukt Pompei Express; die Vorstadtvillen sind ausgeschlossen) | Enthalten — 1 Eintritt/Jahr (Standardprodukt; die Vorstadtvillen sind ausgeschlossen) | Enthalten (genaue Produktstufe von Turbopass nicht spezifiziert) | 20,00 € Standard / 25,00 € mit Vorstadtvillen / 30,00 € 3-Tages-Ticket für 5 Standorte |
| Herculaneum | Nicht enthalten — liegt außerhalb des Geltungsbereichs dieser Stufe (Stadt Neapel) | Einer der frei wählbaren kostenlosen Eintritte | Enthalten — 1 Eintritt/Jahr | Enthalten | 16,00 € (2,00 € ermäßigt, EU-Bürger 18-24) |
| Vesuv (Eintritt zum Gran-Cono-Krater) | Nicht enthalten | Nicht enthalten | Nicht enthalten | Nicht enthalten — lediglich 15 % Rabatt auf eine geführte Tour eines Drittanbieters, nicht auf den Parkeintritt selbst | 10,00 € (11,68 € online inkl. Buchungsgebühr); verpflichtende Online-Buchung mit festem Zeitfenster, kein Verkauf vor Ort |
| Cappella Sansevero | Weder bestätigt noch ausgeschlossen | Weder bestätigt noch ausgeschlossen | Weder bestätigt noch ausgeschlossen | Nicht unter den namentlich genannten Kernattraktionen bestätigt | 12,00 € Erwachsene (8,00 € ermäßigt, 18-26); verpflichtende Vorabreservierung, kein spontaner Einlass |
| Napoli Sotterranea / Galleria Borbonica | Nur Rabatt, genauer Prozentsatz nicht aufgeschlüsselt | Nur Rabatt, genauer Prozentsatz nicht aufgeschlüsselt | Weder bestätigt noch ausgeschlossen | Napoli Sotterranea enthalten; Galleria Borbonica nicht bestätigt | Napoli Sotterranea 18,00 € (Online-Ticket ohne Warteschlange); Galleria Borbonica 15,00 € — zwei getrennte Anbieter, nie im Paket kombiniert |
| Hop-on-Hop-off-Bus | Nicht enthalten | Nicht enthalten | Nicht enthalten | Optionales, kostenpflichtiges Upgrade, standardmäßig nicht enthalten | Ab 27,00 €/24h (City Sightseeing Naples) |
| Öffentliche Verkehrsmittel | Enthalten — städtisches Nahverkehrsnetz Neapel (ANM Bus/Metro/Standseilbahnen) sowie die Regionalzüge Circumflegrea/Cumana/Circumvesuviana; ohne den Flughafenbus Alibus | Enthalten — dasselbe Netz wie bei der Napoli-Stufe; zusätzlich ohne die Überlandbusse von SITA Sud, den EAV-Shuttlebus Pompei-Vesuvio und den Touristenzug Campania Express | Nicht enthalten | Standardmäßig nicht enthalten — separates, optionales Add-on | ANM-Einzelfahrschein 1,30-1,80 €; EAV Circumvesuviana Neapel-Pompei ab ca. 3,30 €; Flughafenbus Alibus 5,00 € |
| Format | Digital, manuelle Aktivierung bei der ersten Nutzung | Digital, manuelle Aktivierung bei der ersten Nutzung | Digital, aktiviert sich bei der ersten Nutzung | Digital, QR-Code | Variiert je nach Anbieter |
| 💡 Am besten geeignet für | Am besten geeignet für einen Besuch, der sich ausschließlich auf die Stadt Neapel beschränkt und 3-4 kostenpflichtige Museen/Sehenswürdigkeiten wie das MANN, den Königspalast, Castel Sant'Elmo oder Capodimonte anpeilt, plus den Wunsch nach im Preis enthaltenem Nahverkehr in Neapel — Pompeji oder Herculaneum werden damit nicht erreicht. | Ergibt mehr Sinn, sobald Pompeji oder Herculaneum neben Sehenswürdigkeiten in der Stadt Neapel Teil der Planung sind — die 2 kostenlosen Eintritte können einen davon plus ein Museum in Neapel abdecken, wobei der Preis (41 €) spürbar über der reinen Neapel-Stufe liegt. | Ein grundlegend anderes Produkt als die Kurzzeit-Stufen — ein Jahrespass für Wiederholungsbesucher (26 €/Jahr, ein Eintritt pro Standort) statt ein Sightseeing-Pass für einen Kurztrip; für eine einzelne einwöchige Reise ein schlechtes Preis-Leistungs-Verhältnis, es sei denn, man ist Einwohner oder sehr häufiger Wiederholungsbesucher. | Nützlich für Reisende, die Pompeji, Herculaneum, MANN und Napoli Sotterranea gebündelt mit einer Street-Food-Tour und mehreren kleineren Sehenswürdigkeiten haben möchten, ohne ein Kontingent an kostenlosen Eintritten im Blick behalten zu müssen — zu beachten: Vesuv und die Reggia di Caserta sind standardmäßig nicht enthalten. | Setzt sich klar durch bei einem reinen Tagesausflug nach Pompeji oder Herculaneum (kein Pass schafft bei einer einzigen Attraktion eine Ersparnis) sowie bei einem kurzen Besuch von 1-2 Sehenswürdigkeiten in Neapel — rechnen Sie die konkreten Zahlen für Ihre Pläne durch, insbesondere angesichts der von der Besuchsreihenfolge abhängigen Ersparnis bei der Artecard. |
| Details ansehen | Details ansehen | Details ansehen | Details ansehen | Details ansehen |
Datenquellen & VerifizierungAbgeglichen mit 7 offiziellen und Anbieterquellen. Alle hier aufgeführten Angaben wurden am 2026-09-10 oder später überprüft.
Quellen ansehen
Abgeglichen mit 7 offiziellen und Anbieterquellen. Alle hier aufgeführten Angaben wurden am 2026-09-10 oder später überprüft.
Mindestens eine Pass-Leistung auf dieser Seite ist durch die eigenen veröffentlichten Angaben des Anbieters nicht bestätigt. Wir kennzeichnen sie als unbestätigt, statt zu raten.
Betroffen: Campania Artecard — Napoli 3 Giorni × Cappella Sansevero (Sansevero Chapel) · Campania Artecard — Campania 3 Giorni × Cappella Sansevero (Sansevero Chapel) · Campania Artecard — 365 Lite × Napoli Sotterranea (Naples Underground) · Campania Artecard — 365 Lite × Cappella Sansevero (Sansevero Chapel) · Turbopass Naples City Pass × Cappella Sansevero (Sansevero Chapel)
| Angabe | Quelle | Zuletzt geprüft |
|---|---|---|
| Campania Artecard — 365 LitePass-Details | Campania Artecard (official) | |
| Campania Artecard — 365 Lite × Herculaneum Archaeological ParkIm Pass enthalten | Campania Artecard (official) | |
| Campania Artecard — 365 Lite × Mount Vesuvius — Gran Cono Crater Trail EntryIm Pass enthalten | Campania Artecard (official) | |
| Campania Artecard — 365 Lite × Pompeii — Standard Entry (Pompeii Express)Im Pass enthalten | Campania Artecard (official) | |
| Campania Artecard — Campania 3 GiorniPass-Details | Campania Artecard (official) | |
| Campania Artecard — Campania 3 Giorni × Herculaneum Archaeological ParkIm Pass enthalten | Campania Artecard (official) | |
| Campania Artecard — Campania 3 Giorni × Mount Vesuvius — Gran Cono Crater Trail EntryIm Pass enthalten | Campania Artecard (official) | |
| Campania Artecard — Campania 3 Giorni × Napoli Sotterranea (Naples Underground)Im Pass enthalten | Campania Artecard (official) | |
| Campania Artecard — Campania 3 Giorni × Pompeii — Standard Entry (Pompeii Express)Im Pass enthalten | Campania Artecard (official) | |
| Campania Artecard — Napoli 3 GiorniPass-Details | Campania Artecard (official) | |
| Campania Artecard — Napoli 3 Giorni × Herculaneum Archaeological ParkIm Pass enthalten | Campania Artecard (official) | |
| Campania Artecard — Napoli 3 Giorni × Mount Vesuvius — Gran Cono Crater Trail EntryIm Pass enthalten | Campania Artecard (official) | |
| Campania Artecard — Napoli 3 Giorni × Napoli Sotterranea (Naples Underground)Im Pass enthalten | Campania Artecard (official) | |
| Campania Artecard — Napoli 3 Giorni × Pompeii — Standard Entry (Pompeii Express)Im Pass enthalten | Campania Artecard (official) | |
| Cappella Sansevero (Sansevero Chapel)Details zur Sehenswürdigkeit | Museo Cappella Sansevero (official) | |
| Herculaneum Archaeological ParkDetails zur Sehenswürdigkeit | Parco Archeologico di Ercolano (official) | |
| Mount Vesuvius — Gran Cono Crater Trail EntryDetails zur Sehenswürdigkeit | Ente Parco Nazionale del Vesuvio (official) | |
| Napoli Sotterranea (Naples Underground)Preis | Associazione Napoli Sotterranea (official) | |
| Napoli Sotterranea (Naples Underground)Reservierungsregeln | Associazione Napoli Sotterranea (official) | |
| Pompeii — Standard Entry (Pompeii Express)Details zur Sehenswürdigkeit | Parco Archeologico di Pompei (official) | |
| Turbopass Naples City PassPass-Details | Turbopass (official) | |
| Turbopass Naples City Pass × Herculaneum Archaeological ParkIm Pass enthalten | Turbopass (official) | |
| Turbopass Naples City Pass × Mount Vesuvius — Gran Cono Crater Trail EntryIm Pass enthalten | Turbopass (official) | |
| Turbopass Naples City Pass × Napoli Sotterranea (Naples Underground)Im Pass enthalten | Turbopass (official) | |
| Turbopass Naples City Pass × Pompeii — Standard Entry (Pompeii Express)Im Pass enthalten | Turbopass (official) |
„Zuletzt geprüft“ bedeutet, dass eine Person genau diese Angabe an genau dieser Quelle an diesem Datum überprüft hat. Es ist kein Veröffentlichungs-, Datei- oder Build-Datum. Preise und Regeln können sich jederzeit ändern — bestätigen Sie den aktuellen Betrag vor der Buchung immer beim Anbieter.
Aufschlüsselung nach Hauptattraktionen
01. Die Artecard-Stufen für die Stadt Neapel reichen nicht bis Pompeji oder Herculaneum
Die Stufen 'Napoli 3 Giorni' und 'Napoli 3 Giorni Giovani' beschränken sich ausschließlich auf Sehenswürdigkeiten in der Stadt Neapel. Wenn Ihre Reise Pompeji, Herculaneum oder einen Tagesausflug in Kampanien einschließt, benötigen Sie stattdessen eine Stufe vom Typ 'Campania' oder '365' — ein grundlegend anderes, teureres Produkt, nicht nur eine größere Variante der Napoli-Stufe.
02. Die kostenlosen Eintritte der Artecard sind frei wählbar, nicht automatisch für jeden Standort
Die 3-Tages-Stufen gewähren eine feste Anzahl kostenloser Eintritte (je nach genauer Stufe 2 bis 10), die Sie selbst, in beliebiger Reihenfolge, aus einer veröffentlichten Liste auswählen — weitere Besuche über dieses Kontingent hinaus erhalten einen Rabatt (bis zu 50 %) statt kostenlos zu sein. Eine Handvoll Standorte (Napoli Sotterranea, Galleria Borbonica, die Katakomben von Neapel) sind reine Rabattpartner und zählen nie zum kostenlosen Kontingent.
03. Napoli Sotterranea und Galleria Borbonica sind zwei getrennte Unternehmen, keine gemeinsame Tour
Beides sind unterirdische Touren unter der Altstadt von Neapel, doch Napoli Sotterranea erkundet das antike griechisch-römische Aquäduktsystem, während Galleria Borbonica ein militärischer Fluchttunnel der Bourbonen aus dem 19. Jahrhundert ist — unterschiedliche Betreiber, unterschiedliche Routen, unterschiedliche Tickets. Kein Pass bündelt beide zusammen.
04. Pompeji hat drei grundlegend unterschiedliche Ticketprodukte, keinen einheitlichen Preis
Der Standardeintritt (20 €) deckt nur die antike Kernstadt ab. Pompeji + Vorstadtvillen (25 €) ergänzt die Villa der Mysterien und die Villa des Diomedes für einen einzigen Tag. Ein separates 3-Tages-Ticket für 30 € fügt darüber hinaus Oplontis, die Villen von Stabiae und Boscoreale hinzu. Keiner der auf dieser Seite verglichenen Pässe gewährt mehr als das Standardprodukt im Wert von 20 €.
05. Der Kratereintritt am Vesuv wird nie zusammen mit dem Transport gebündelt und ist von keinem der hier verglichenen Pässe abgedeckt
Die Anreise zum Vesuv (EAV-Bus, der Pompei-Link von Trenitalia oder ein privater Shuttle) und der Eintritt zum Wanderweg am Gran-Cono-Krater sind zwei völlig getrennte Tickets von zwei verschiedenen Anbietern — ein Transportticket beinhaltet nicht den Parkeintritt. Der Kratereintritt selbst erfordert eine verpflichtende Online-Vorabbuchung (kein Verkauf vor Ort), und die offizielle Seite der Campania Artecard listet den Zugang zum Gran Cono derzeit als für Karteninhaber ausgesetzt, während der Kraterweg für die Allgemeinheit weiterhin separat buchbar bleibt.
06. Ein rabattierter Eintritt ist nicht dasselbe wie ein kostenloser
Mehrere Standorte in Neapel sind 'Rabattpartner' der Artecard statt Optionen im kostenlosen Kontingent — der genaue Rabattsatz ist oft nicht veröffentlicht, gehen Sie also nicht von einer festen Ersparnis aus, ohne dies zum Zeitpunkt Ihres Besuchs zu prüfen.
Welche Option passt zu Ihrer Neapel-Reise?
Stadt Neapel — 1 Tag
Sie besuchen das MANN und ein weiteres Museum (etwa Capodimonte)? Einzeln kostet das etwa 30 €. Der Napoli-3gg-Pass (27 €) lohnt sich nur, wenn Sie tatsächlich einen 3. kostenlosen Eintritt nutzen — andernfalls sind Einzeltickets in etwa gleich teuer oder günstiger.
Fokus Pompeji
Sie besuchen nur Pompeji? Das Standardticket für 20 € schlägt bei einem Besuch einer einzigen Attraktion jeden Pass auf dieser Seite eindeutig — kein Pass schafft eine Ersparnis, wenn Sie nur eine Sehenswürdigkeit besichtigen.
Pompeji + Vesuv
Kalkulieren Sie Pompeji (20 €) plus Kratereintritt am Vesuv (11,68 € online) plus separaten Transport zum Vesuv — keiner der verglichenen Pässe schließt den Vesuv-Eintritt ein, daher ist diese Kombination mit oder ohne Pass gleich teuer.
Fokus Archäologie (Pompeji + Herculaneum)
Einzeln: 20 € + 16 € = 36 €. Der Campania-3gg-Pass (41 €) kostet mehr als der Direktkauf beider Tickets, es sei denn, Sie nutzen den 2. kostenlosen Eintritt anderswo oder legen Wert auf den enthaltenen Regionaltransport.
Unterirdisches Neapel
Napoli Sotterranea (18 €) und Galleria Borbonica (15 €) sind bei der Artecard beide nur rabattiert, ohne bestätigten genauen Prozentsatz — vergleichen Sie beide Preise einzeln, bevor Sie annehmen, dass ein Pass hier Geld spart.
Reisende mit Einzeltickets
Ein kurzer Besuch von 1-2 Sehenswürdigkeiten oder ein einzelner Tagesausflug nur nach Pompeji oder nur nach Herculaneum ist beim Direktkauf fast immer günstiger — Pässe rechnen sich durch Menge und das Kontingent an kostenlosen Eintritten, nicht allein durch Bequemlichkeit.
Ausführliche Sehenswürdigkeiten-Guides
Detaillierte Analysen und praktische Tipps für den Besuch der wichtigsten Sehenswürdigkeiten Neapels.
Pompeji-Guide
Drei grundlegend unterschiedliche Ticketprodukte, aktuelle Preise und die tägliche Besucherobergrenze erklärt.
Herculaneum-Guide
Besser erhalten als Pompeji, vollständig getrennt geführt — aktuelle Preise und Reservierungsregeln.
Vesuv-Guide
Warum Kratereintritt und Transport immer zwei getrennte Tickets sind, plus verpflichtende Buchungsregeln.
Cappella-Sansevero-Guide
Der Verhüllte Christus, verpflichtende Vorabbuchung und aktuelle Preise.
Napoli-Sotterranea-Guide
Das unterirdische Neapel erklärt, und warum es nicht dieselbe Tour wie die Galleria Borbonica ist.
Häufig gestellte Fragen (FAQ)
Was ist der beste City-Pass für Neapel?
Lohnt sich die Campania Artecard?
Was ist in der Campania Artecard enthalten?
Was ist der Unterschied zwischen Artecard Napoli und Campania?
Ist der öffentliche Nahverkehr in der Artecard enthalten?
Ist Pompeji in der Artecard enthalten?
Ist Herculaneum in der Artecard enthalten?
Ist der Vesuv in der Artecard enthalten?
Wie viele Attraktionen sind mit der Artecard kostenlos?
Was passiert nach den kostenlosen Attraktionen?
Ist die Circumvesuviana in der Artecard enthalten?
Ist der Transport nach Pompeji enthalten?
Ist der Transport zum Flughafen Neapel enthalten?
Welcher Pass beinhaltet Pompeji?
Welcher Pass beinhaltet das Archäologische Museum Neapel?
Muss ich Pompeji reservieren?
Muss ich den Vesuv im Voraus buchen?
Ist im Vesuv-Ticket der Transport enthalten?
Was ist der Unterschied zwischen Napoli Sotterranea und Galleria Borbonica?
Sind Neapels staatliche Museen am ersten Sonntag kostenlos?
Sind Einzeltickets günstiger?
Welche Option ist für 1 Tag am besten?
Welche Option ist für 2-3 Tage am besten?
Was ist für Pompeji am besten?
Was ist für Archäologie am besten?
Was ist für transportintensives Sightseeing am besten?
Verbringen Sie 1, 2 oder 3 Tage hier?
Entdecken Sie Beispiel-Reisepläne mit integrierter Google Maps-Karte und Ausflugstipps.