Venedig City-Pass-Vergleich: Venezia Unica vs. Chorus Pass vs. Turbopass (2026)
Dogenpalast, Markusdom, Campanile, Chorus-Kirchen und öffentlicher Nahverkehr (ACTV) im Vergleich — nach dem, was tatsächlich enthalten ist, verifiziert anhand der aktuellen Seiten der jeweiligen Anbieter.
| Merkmal | Venezia Unica San MarcoVollständiger Pass-Guide → | Venezia Unica All VeniceVollständiger Pass-Guide → | Chorus PassVollständiger Pass-Guide → | Turbopass VenedigVollständiger Pass-Guide → | Einzeltickets |
|---|---|---|---|---|---|
| Startpreis | Ab 43,90 € pro Erwachsenem | Ab 62,90 € pro Erwachsenem | 15,00 € pro Erwachsenem (1 Jahr gültig) | Ab 119,90 € (1 Tag) | Zahlung pro Attraktion — siehe Zeilen unten |
| Dogenpalast (Museen am Markusplatz) | Enthalten — Dogenpalast + Museo Correr + Archäologisches Museum + Räume der Biblioteca Marciana, ein kombinierter Eintritt | Enthalten, derselbe kombinierte Eintritt, plus das übrige städtische Museumsnetzwerk | Nicht enthalten — Chorus deckt nur Kirchen ab | Enthalten, für Sie vorgebucht | 35 € (30 €, wenn 30+ Tage im Voraus online gebucht); nicht als Einzelticket erhältlich — dies ist immer das kombinierte 4-Standorte-Ticket |
| Markusdom | Nicht enthalten — separat von der Procuratoria di San Marco tickettiert | Nicht enthalten | Nicht enthalten — der Markusdom ist keine Chorus-Kirche | Unbestätigt — in dieser Sitzung nicht im Basispass aufgeführt | 10 € Eintritt (verpflichtende zeitgebundene Reservierung); 20 € mit Pala d'Oro; 30 € für die Kombi aus Dom + Pala d'Oro + Museum |
| Campanile di San Marco (Glockenturm) | Nicht enthalten | Nicht enthalten | Nicht enthalten | Nicht bestätigt | 15 €, über einen eigenen, unabhängigen Eingang verkauft — nie mit dem Markusdom gebündelt |
| Weitere städtische Museen (Ca' Rezzonico, Ca' Pesaro, Museen auf Murano/Burano usw.) | Nicht enthalten | Enthalten (im Rahmen der eigenen 'weiteren 12 Musei Civici' des Passes) | Nicht enthalten | Als Teil von '20+ Attraktionen' beworben, nicht einzeln aufgeführt | 15 € je (Ca' Rezzonico, Ca' Pesaro, Glasmuseum, Naturhistorisches Museum, Palazzo Mocenigo); 7 € (Spitzenmuseum, Goldonis Haus) |
| Chorus-Kirchen | Nicht enthalten | Nicht enthalten | Enthalten — rund 17-18 Kirchen (die eigenen Unterlagen der Chorus Association sind bezüglich der genauen aktuellen Anzahl nicht ganz einheitlich), je ein Eintritt, 1 Jahr gültig | Nicht enthalten | 3,50 € pro Kirche |
| Gondelfahrt | Nicht enthalten | Nicht enthalten | Nicht enthalten | Enthalten — eine gemeinsame Gondelfahrt im Grundpreis | 90 € pro Gondel (bis zu 5 Personen, 30 Min., tagsüber); 110 € abends/nachts |
| Öffentlicher Nahverkehr (ACTV) | Nicht enthalten — ein separates ACTV-Ticket kann bei der Konfiguration Ihrer Venezia-Unica-Bestellung hinzugefügt werden | Nicht enthalten, wie bei der San-Marco-Stufe | Nicht zutreffend | Im Grundpreis nicht enthalten — ein optionales ACTV-Zusatzticket ist verfügbar | 9,50 € (75 Min.) bis 65,00 € (7 Tage) — keines davon deckt den Flughafen Marco Polo ab |
| Format | Digitale, persönliche Venezia-Unica-E-Card | Digitale, persönliche Venezia-Unica-E-Card | Online-Kauf, vor Ort gegen eine physische Passkarte eingelöst | Digital (QR-Code per E-Mail) | Je nach Anbieter unterschiedlich |
| 💡 Am besten geeignet für | Nur günstiger als der direkte Kauf des Tickets für Dogenpalast/Museen am Markusplatz, wenn Sie auch tatsächlich die Scuola Grande dei Carmini und die Fondazione Querini Stampalia besuchen möchten — andernfalls ist das eigenständige 35-€-Museumsticket günstiger als der 43,90-€-Pass. | Echter Mehrwert für einen museumslastigen Besuch, der mehrere Standorte des breiteren städtischen Museumsnetzwerks (Ca' Rezzonico, Ca' Pesaro und andere) neben dem Dogenpalast einschließt — schwacher Mehrwert, wenn Markusdom, Campanile oder Peggy Guggenheim Ihre Hauptprioritäten sind, da keines davon enthalten ist. | Rechnet sich ab der 5. besuchten Chorus-Kirche (5 × 3,50 € = 17,50 €, mehr als der 15-€-Pass) — lohnt sich nicht, wenn Sie nur 1-4 Kirchen besuchen, und er deckt niemals den Markusdom, Santa Maria Gloriosa dei Frari oder San Giorgio Maggiore ab, da keine davon Chorus-Mitglieder sind. | Am besten geeignet für Reisende, die gezielt den Dogenpalast, eine Gondelfahrt und einen geführten Ausflug nach Murano/Burano/Torcello mit vom Anbieter organisierter Buchung wünschen — der Preis pro Tag ist hoch genug, dass mehrere dieser gebündelten Extras nötig sind, um den Einzelkauf zu schlagen. | Gewinnt eindeutig bei einem kurzen, auf den Markusplatz fokussierten Besuch (Dogenpalast + Markusdom + Campanile kommt auf rund 60 € gegenüber mindestens 68,90 € für den günstigsten anwendbaren Pass plus dieselben zwei zusätzlichen Tickets) — und für alle, die weniger als 5 Chorus-Kirchen besuchen. |
| Details ansehen | Details ansehen | Details ansehen | Details ansehen | Details ansehen |
Datenquellen & VerifizierungAbgeglichen mit 7 offiziellen und Anbieterquellen. Alle hier aufgeführten Angaben wurden am 2026-09-10 oder später überprüft.
Quellen ansehen
Abgeglichen mit 7 offiziellen und Anbieterquellen. Alle hier aufgeführten Angaben wurden am 2026-09-10 oder später überprüft.
Mindestens eine Pass-Leistung auf dieser Seite ist durch die eigenen veröffentlichten Angaben des Anbieters nicht bestätigt. Wir kennzeichnen sie als unbestätigt, statt zu raten.
Betroffen: Venezia Unica ALL VENICE City Pass × Glass Museum, Murano (Museo del Vetro) · Venezia Unica ALL VENICE City Pass × Lace Museum, Burano (Museo del Merletto) · Venice City Pass × Ca' Rezzonico – Museum of 18th-Century Venice · Venice City Pass × Ca' Pesaro – International Gallery of Modern Art
| Angabe | Quelle | Zuletzt geprüft |
|---|---|---|
| Ca' Pesaro – International Gallery of Modern ArtDetails zur Sehenswürdigkeit | Fondazione Musei Civici di Venezia (MUVE) | |
| Ca' Rezzonico – Museum of 18th-Century VeniceDetails zur Sehenswürdigkeit | Fondazione Musei Civici di Venezia (MUVE) | |
| Chorus PassPass-Details | Chorus — Associazione per le Chiese del Patriarcato di Venezia (official) | |
| Chorus Pass × Ca' Pesaro – International Gallery of Modern ArtIm Pass enthalten | Chorus — Associazione per le Chiese del Patriarcato di Venezia (official) | |
| Chorus Pass × Ca' Rezzonico – Museum of 18th-Century VeniceIm Pass enthalten | Chorus — Associazione per le Chiese del Patriarcato di Venezia (official) | |
| Chorus Pass × Glass Museum, Murano (Museo del Vetro)Im Pass enthalten | Chorus — Associazione per le Chiese del Patriarcato di Venezia (official) | |
| Chorus Pass × Lace Museum, Burano (Museo del Merletto)Im Pass enthalten | Chorus — Associazione per le Chiese del Patriarcato di Venezia (official) | |
| Chorus Pass × Peggy Guggenheim CollectionIm Pass enthalten | Chorus — Associazione per le Chiese del Patriarcato di Venezia (official) | |
| Chorus Pass × St Mark's Square Museums (Doge's Palace, Museo Correr, National Archaeological Museum, Biblioteca Marciana)Im Pass enthalten | Chorus — Associazione per le Chiese del Patriarcato di Venezia (official) | |
| Glass Museum, Murano (Museo del Vetro)Details zur Sehenswürdigkeit | Fondazione Musei Civici di Venezia (MUVE) | |
| Lace Museum, Burano (Museo del Merletto)Details zur Sehenswürdigkeit | Fondazione Musei Civici di Venezia (MUVE) | |
| Peggy Guggenheim CollectionDetails zur Sehenswürdigkeit | Peggy Guggenheim Collection (official) | |
| St Mark's Campanile (Bell Tower)Details zur Sehenswürdigkeit | Procuratoria di San Marco — official tariff and ticketing support page | |
| St Mark's Square Museums (Doge's Palace, Museo Correr, National Archaeological Museum, Biblioteca Marciana)Details zur Sehenswürdigkeit | Fondazione Musei Civici di Venezia (MUVE) — palazzoducale.visitmuve.it / visitmuve.it | |
| Venezia Unica ALL VENICE City PassPass-Details | Venezia Unica (official) | |
| Venezia Unica ALL VENICE City Pass × Ca' Pesaro – International Gallery of Modern ArtIm Pass enthalten | Venezia Unica (official) | |
| Venezia Unica ALL VENICE City Pass × Ca' Rezzonico – Museum of 18th-Century VeniceIm Pass enthalten | Venezia Unica (official) | |
| Venezia Unica ALL VENICE City Pass × Peggy Guggenheim CollectionIm Pass enthalten | Venezia Unica (official) | |
| Venezia Unica ALL VENICE City Pass × St Mark's Campanile (Bell Tower)Im Pass enthalten | Venezia Unica (official) | |
| Venezia Unica ALL VENICE City Pass × St Mark's Square Museums (Doge's Palace, Museo Correr, National Archaeological Museum, Biblioteca Marciana)Im Pass enthalten | Venezia Unica (official) | |
| Venezia Unica SAN MARCO City PassPass-Details | Venezia Unica (official) | |
| Venezia Unica SAN MARCO City Pass × Ca' Pesaro – International Gallery of Modern ArtIm Pass enthalten | Venezia Unica (official) | |
| Venezia Unica SAN MARCO City Pass × Ca' Rezzonico – Museum of 18th-Century VeniceIm Pass enthalten | Venezia Unica (official) | |
| Venezia Unica SAN MARCO City Pass × Glass Museum, Murano (Museo del Vetro)Im Pass enthalten | Venezia Unica (official) | |
| Venezia Unica SAN MARCO City Pass × Lace Museum, Burano (Museo del Merletto)Im Pass enthalten | Venezia Unica (official) | |
| Venezia Unica SAN MARCO City Pass × Peggy Guggenheim CollectionIm Pass enthalten | Venezia Unica (official) | |
| Venezia Unica SAN MARCO City Pass × St Mark's Campanile (Bell Tower)Im Pass enthalten | Venezia Unica (official) | |
| Venezia Unica SAN MARCO City Pass × St Mark's Square Museums (Doge's Palace, Museo Correr, National Archaeological Museum, Biblioteca Marciana)Im Pass enthalten | Venezia Unica (official) | |
| Venice City PassPass-Details | Turbopass (official) | |
| Venice City Pass × Peggy Guggenheim CollectionIm Pass enthalten | Turbopass (official) | |
| Venice City Pass × St Mark's Square Museums (Doge's Palace, Museo Correr, National Archaeological Museum, Biblioteca Marciana)Im Pass enthalten | Turbopass (official) |
„Zuletzt geprüft“ bedeutet, dass eine Person genau diese Angabe an genau dieser Quelle an diesem Datum überprüft hat. Es ist kein Veröffentlichungs-, Datei- oder Build-Datum. Preise und Regeln können sich jederzeit ändern — bestätigen Sie den aktuellen Betrag vor der Buchung immer beim Anbieter.
Aufschlüsselung nach Hauptattraktionen
01. Der Dogenpalast wird nie als Einzelticket verkauft
Jedes Ticket für den Dogenpalast ist tatsächlich das kombinierte Ticket 'Museen am Markusplatz' — es umfasst auch das Museo Correr, das Nationale Archäologische Museum und die Monumentalsäle der Biblioteca Marciana, unabhängig davon, ob Sie diese besuchen möchten. Mit 35 € (oder 30 € bei Online-Buchung 30+ Tage im Voraus) ist dieses kombinierte Ticket bereits günstiger als beide Venezia-Unica-City-Pass-Stufen, es sei denn, Sie möchten gezielt die weiteren im Pass enthaltenen Standorte (Scuola Grande dei Carmini, Querini Stampalia oder — bei der All-Venice-Stufe — das breitere städtische Museumsnetzwerk).
02. Markusdom, Pala d'Oro, das Dommuseum und der Campanile sind vier separate Tickets
Der einfache Domeintritt (10 €) beinhaltet nicht das goldene Altarbild Pala d'Oro (10 € Aufpreis, oder 20 € als kombiniertes Ticket) oder das Dommuseum/die Loggia dei Cavalli/die Terrasse (10-14 € Aufpreis). Der Campanile-Glockenturm (15 €) ist ein vollständig eigenständiges Gebäude mit eigenem Eingang und Ticketsystem — er ist nie in einem Dom-Ticket enthalten. Kein auf dieser Seite abgebildeter Pass beinhaltet derzeit eine dieser vier Komponenten.
03. Das Reservierungssystem des Doms ist eine zeitgebundene Pflicht, kein 'Schlange-überspringen'-Vorteil
Die eigenen Zugangsregeln der Procuratoria di San Marco verlangen von jedem touristischen Ticketinhaber, innerhalb seines spezifisch reservierten Zeitfensters einzutreten — dies ist ein Kapazitätsmanagementsystem, kein beworbener Vorteil zum Überspringen der Warteschlange. Es gibt zudem einen separaten, kostenlosen Eingang ohne Reservierung für Besucher, die am Gottesdienst teilnehmen oder individuell beten möchten — eine völlig andere Zugangskategorie als das bezahlte Touristenticket.
04. Der Chorus Pass deckt nicht jede kostenpflichtige Kirche in Venedig ab
Santa Maria Gloriosa dei Frari und San Giorgio Maggiore — zwei der bekanntesten Kirchen Venedigs — liegen beide ausdrücklich außerhalb des Chorus-Kreises; die offiziellen Unterlagen der Frari-Kirche geben direkt an, dass sie nicht am Chorus Pass, an Venezia Unica oder an irgendeinem City-Pass teilnimmt. Auch die genaue aktuelle Anzahl der Chorus-Mitgliedskirchen ist in den eigenen veröffentlichten Materialien des Verbands nicht ganz einheitlich (veröffentlichte Zahlen reichen von 16-20, wobei 17-18 am häufigsten genannt werden) — behandeln Sie jede konkrete Zahl daher eher als Näherungswert denn als feste Größe.
05. Eine Gondelfahrt wird pro Gondel berechnet, nicht pro Person
Der offizielle städtische Tarif (90 € tagsüber / 110 € abends, für bis zu 5 Passagiere pro Gondel) wird von der Comune di Venezia festgelegt und gilt unabhängig davon, über welchen Anbieter Sie buchen — es handelt sich um einen wirklich festen Preis, anders als bei vielen anderen touristischen Angeboten in Venedig. Reisen Sie allein oder zu zweit, ist der Preis pro Person deutlich höher, als wenn Sie sich die Gondel mit einer vollen Gruppe von 5 Personen teilen können.
06. ACTV-Nahverkehrstickets decken niemals den Flughafen Marco Polo ab
Alle Standard-ACTV-Tickets (von 75 Minuten bis 7 Tage) schließen die Fahrt zum und vom Flughafen ausdrücklich aus — für die Anreise dorthin ist ein separates Aerobus-Ticket (öffentlicher Bus, ab 10 € pro einfacher Fahrt) oder Alilaguna (der Flughafen-Bootsservice eines separaten privaten Unternehmens, 18 € einfach / 32 € hin und zurück) erforderlich. Gehen Sie niemals davon aus, dass ein mehrtägiger ACTV-Pass Sie zum oder vom Flughafen bringt.
Welche Option passt zu Ihrer Venedig-Reise?
Fokus Markusplatz, 1 Tag
Dogenpalast + Markusdom + Campanile kommen einzeln auf rund 60 € (35 € + 10 € + 15 €) — günstiger als der San-Marco-City-Pass (43,90 €) plus dieselben zwei separaten Tickets (68,90 € insgesamt), da das Museumspaket des Passes weder den Dom noch den Campanile enthält.
Museumslastig, mehrere städtische Standorte
Der Besuch des Dogenpalasts plus mehrerer Standorte des breiteren städtischen Netzwerks (Ca' Rezzonico, Ca' Pesaro, Palazzo Mocenigo, Casa Goldoni) summiert sich einzeln schnell (35 € + 15 € + 15 € + 15 € + 7 € = 87 €) — der All-Venice-City-Pass für 62,90 € bringt hier echte Ersparnis, solange Ihre Liste hauptsächlich städtische Museen und nicht den Dom, den Campanile oder die Peggy Guggenheim umfasst.
Fokus Kirchen & Kultur
Der Chorus Pass (15 €) rechnet sich exakt ab 5 Kirchen zum Einzelpreis von 3,50 € (5 × 3,50 € = 17,50 €). Besuchen Sie 4 oder weniger? Zahlen Sie einzeln. Denken Sie daran, dass die Frari-Kirche und San Giorgio Maggiore keine Chorus-Mitglieder sind und immer separat tickettiert werden.
Gondel + Sehenswürdigkeiten + Inseln
Ein Alleinreisender oder eine kleine Gruppe, die Dogenpalast, eine Gondelfahrt und einen geführten Ausflug nach Murano/Burano/Torcello gebündelt möchte, kommt mit Turbopasss Venedig-City-Pass möglicherweise besser weg, da eine private Gondel (90 €) und eine geführte Inseltour (ab 29-50 €) einzeln gebucht sich für ein oder zwei Personen schnell summieren.
Leichtes Sightseeing, 1-2 Sehenswürdigkeiten
Möchten Sie nur den Dogenpalast? Mit 35 € (oder 30 € im Voraus gebucht) ist er günstiger als jeder Pass auf dieser Seite — keiner von ihnen schlägt den Einzelpreis bei einem Besuch nur einer Attraktion.
Detaillierte Monumentführer
Ausführliche Analysen und praktische Tipps für den Besuch der wichtigsten Sehenswürdigkeiten Venedigs.
Dogenpalast & Museen am Markusplatz: Guide
Warum er nie einzeln verkauft wird, aktuelle Preise und die Regel zu Laufkundschaft vs. zeitgebundenem Eintritt.
Markusdom-Guide: Dom, Pala d'Oro & Museum
Vier separate Tickets erklärt, das verpflichtende Reservierungssystem und der kostenlose Gottesdienst-Eingang.
Campanile di San Marco (Glockenturm) Guide
Warum er ein vollständig separates Ticket zum Dom ist, aktueller Preis und Öffnungszeiten.
Peggy Guggenheim Collection Guide
Warum sie außerhalb jedes City-Pass-Netzwerks liegt, und aktuelle Preise.
Ca' Rezzonico – Museum des 18. Jahrhunderts in Venedig Guide
MUVE-Museumspass-Inklusion, aktuelle Preise und Öffnungszeiten.
Ca' Pesaro – Internationale Galerie für Moderne Kunst Guide
Die Internationale Galerie für Moderne Kunst, der MUVE-Museumspass und aktuelle Preise.
Glasmuseum, Murano (Museo del Vetro) Guide
Museumsticket vs. Glasbläser-Vorführungen, und aktuelle Preise.
Spitzenmuseum, Burano (Museo del Merletto) Guide
Aktuelle Preise, Öffnungszeiten und der MUVE-Museumspass.
Häufig gestellte Fragen (FAQ)
Was ist der beste Venedig-City-Pass?
Lohnt sich Venezia Unica?
Was ist Venezia Unica?
Beinhaltet Venezia Unica den öffentlichen Nahverkehr?
Was ist der Venice Museum Pass?
Beinhaltet der Museum Pass den Dogenpalast?
Was beinhaltet das Ticket für den Dogenpalast?
Beinhaltet der Dogenpalast das Museo Correr?
Was beinhaltet der Chorus Pass?
Wie viele Kirchen umfasst der Chorus Pass?
Beinhaltet irgendein Venedig-Pass den Markusdom?
Beinhaltet der Domeintritt die Pala d'Oro?
Ist der Campanile enthalten?
Ist der Markusdom kostenlos?
Muss ich den Markusdom reservieren?
Welcher Pass beinhaltet eine Gondelfahrt?
Zählt eine Gondel als öffentlicher Nahverkehr?
Deckt ACTV Murano und Burano ab?
Deckt ACTV den Flughafen Marco Polo ab?
Was ist der Unterschied zwischen ACTV und Alilaguna?
Welcher Pass ist für 1 Tag am besten?
Welcher ist für 2 Tage am besten?
Welcher ist für Museen am besten?
Welcher ist für den Nahverkehr am besten?
Sind Einzeltickets günstiger?
Muss ich die Venedig-Zugangsgebühr zahlen?
Erlässt ein City-Pass die Venedig-Zugangsgebühr?
Verbringen Sie 1, 2 oder 3 Tage hier?
Entdecken Sie Beispiel-Reisepläne mit integrierter Google Maps-Karte und Ausflugstipps.