Pases urbanos en Italia: comparados en 4 ciudades
Todos los pases urbanos que seguimos en Italia, comparados por precio, transporte, lo que confirman las atracciones que seguimos y cuántas reservas te quedan por hacer.
La decisión sobre un pase se toma ciudad por ciudad, pero algunas preguntas solo tienen sentido a escala de país: qué pases incluyen realmente el transporte público, cuáles cuestan menos al empezar y cuáles te dejan más reservas por gestionar. Todas las cifras proceden de los mismos registros canónicos que nuestras páginas de ciudad, cada una con su fuente y su fecha de verificación.
| Ciudad | Pase | Desde | Validez | Transporte público | De las atracciones que seguimos | Reservas que haces tú |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Roma | Roma Pass | €38.00 | 72 Hours | Incluido | 0 / 3 / 2 / 0 | 3 tú · 0 proveedor |
| Turbopass Rome City Pass | €109.90 | 1-5 or 7 Days (no 6-day tier is sold — the duration selector skips from 5 to 7) | No incluido | 4 / 0 / 0 / 1 | 0 tú · 4 proveedor | |
| Omnia Card 72h | €149.00 | 72 Hours | Incluido | 1 / 3 / 1 / 0 | 4 tú · 0 proveedor | |
| Florencia | Firenze Card | €85.00 | 72 hours (3 calendar days) from first museum entrance. | No incluido | 7 / 0 / 5 / 3 | 7 tú · 0 proveedor |
| Florence City Pass | €93.90 | 1-7 consecutive days, selected at purchase. | No incluido | 2 / 0 / 10 / 1 | 0 tú · 2 proveedor | |
| Passepartout 5 Days | €40.00 | 5 consecutive days from first (Uffizi) entry, extended by 1 additional day if a closure day (weekly Monday, 25 December, or 1 January) falls within the 5-day window. | No incluido | 3 / 0 / 2 / 0 | 3 tú · 0 proveedor | |
| Brunelleschi Pass | €30.00 | 72 hours (3 calendar days) from the selected visit date. | No incluido | 5 / 0 / 0 / 0 | 2 tú · 0 proveedor | |
| Venecia | Venezia Unica SAN MARCO City Pass | €23.90 | Single visit per included venue; loaded onto the personal Venezia Unica e-card (base card activation fee EUR 10.00, separate from the pass price itself, if the traveler doesn't already hold a card). | No incluido | 1 / 1 / 9 / 0 | 1 tú · 0 proveedor |
| Venezia Unica ALL VENICE City Pass | €34.90 | Single visit per included venue; loaded onto the personal Venezia Unica e-card (base card activation fee EUR 10.00, separate, if not already held). | No incluido | 3 / 1 / 5 / 2 | 1 tú · 0 proveedor | |
| Chorus Pass | €15.00 | 1 year from the day of first visit. | No incluido | 0 / 0 / 9 / 0 | 0 tú · 0 proveedor | |
| Venice City Pass | €119.90 | 1-7 consecutive days, selected at purchase. | No incluido | 3 / 1 / 2 / 4 | 0 tú · 3 proveedor | |
| Nápoles | Campania Artecard — Napoli 3 Giorni | €27.00 | 3 consecutive calendar days from activation (manual, at the first transport turnstile tap or first museum ticketing — cannot be paused, and the timer is irreversible once started). Example given on the official page: activated Monday 11:00, expires Wednesday 23:59. | Incluido | 0 / 8 / 4 / 1 | 0 tú · 0 proveedor |
| Campania Artecard — Campania 3 Giorni | €41.00 | 3 consecutive calendar days from activation, same activation model as the Napoli tier. | Incluido | 0 / 5 / 2 / 6 | 0 tú · 0 proveedor | |
| Campania Artecard — 365 Lite | €26.00 | 365 days from first use ("si attiva al primo accesso"); personal/non-transferable. | No incluido | 3 / 0 / 2 / 8 | 3 tú · 0 proveedor | |
| Turbopass Naples City Pass | €49.00 | Select 1 to 7 days; all-inclusive unlimited use of included attractions within the chosen window. | No incluido | 4 / 1 / 1 / 7 | 0 tú · 4 proveedor |
Incluidas / de libre elección o con descuento / no incluidas / sin confirmar — contadas solo entre las atracciones principales de las que tenemos registros canónicos en esa ciudad, no sobre todo el catálogo del pase.
¿Qué pases incluyen transporte público?
- Roma Pass
- Omnia Card 72h
- Campania Artecard — Napoli 3 Giorni
- Campania Artecard — Campania 3 Giorni
Estos pases confirman el transporte público incluido en sus propias páginas oficiales. Los demás pases que seguimos en Italia lo excluyen o lo venden aparte.
¿Cuál es la entrada más barata a cada ciudad?
- Roma — Roma Pass €38.00
- Florencia — Brunelleschi Pass €30.00
- Venecia — Chorus Pass €15.00
- Nápoles — Campania Artecard — 365 Lite €26.00
El precio de entrada más bajo que tenemos registrado para cada ciudad. Un precio bajo suele implicar menos validez o menos inclusiones: tómalo como punto de partida, no como veredicto.
¿Qué pases te dejan menos gestiones de reserva?
- Turbopass Rome City Pass 0
- Florence City Pass 0
- Venice City Pass 0
- Turbopass Naples City Pass 0
- Venezia Unica SAN MARCO City Pass 1
- Venezia Unica ALL VENICE City Pass 1
Contado entre las atracciones que seguimos: cuántas franjas horarias debes reservar tú frente a las que el proveedor reserva por ti al comprar. Menos gestiones no significa necesariamente mejor valor.
Ciudad por ciudad
Florencia
Firenze Card · Florence City Pass · Passepartout 5 Days · Brunelleschi Pass
Venecia
Venezia Unica SAN MARCO City Pass · Venezia Unica ALL VENICE City Pass · Chorus Pass · Venice City Pass
Nápoles
Campania Artecard — Napoli 3 Giorni · Campania Artecard — Campania 3 Giorni · Campania Artecard — 365 Lite · Turbopass Naples City Pass
Fuentes de datos y verificaciónContrastado con 11 fuentes oficiales y de los proveedores. Todos los datos aquí listados se verificaron el 2026-09-06 o después.
Ver fuentes
Contrastado con 11 fuentes oficiales y de los proveedores. Todos los datos aquí listados se verificaron el 2026-09-06 o después.
| Dato | Fuente | Última verificación |
|---|---|---|
| Campania Artecard — 365 LiteDetalles del pase | Campania Artecard (official) | |
| Campania Artecard — Campania 3 GiorniDetalles del pase | Campania Artecard (official) | |
| Campania Artecard — Napoli 3 GiorniDetalles del pase | Campania Artecard (official) | |
| Chorus PassDetalles del pase | Chorus — Associazione per le Chiese del Patriarcato di Venezia (official) | |
| Roma PassPrecio | Turismo Roma (Roma Capitale official tourism board) | |
| Roma PassEntradas incluidas | Turismo Roma (Roma Capitale official tourism board) | |
| Roma PassTransporte público | Turismo Roma (Roma Capitale official tourism board) | |
| Turbopass Naples City PassDetalles del pase | Turbopass (official) | |
| Turbopass Rome City PassEntradas incluidas | Turbopass Website | |
| Venezia Unica ALL VENICE City PassDetalles del pase | Venezia Unica (official) | |
| Venezia Unica SAN MARCO City PassDetalles del pase | Venezia Unica (official) | |
| Venice City PassDetalles del pase | Turbopass (official) | |
| Brunelleschi PassDetalles del pase | Opera di Santa Maria del Fiore (official ticketing platform) | |
| Firenze CardDetalles del pase | Firenze Card (official) | |
| Florence City PassDetalles del pase | Turbopass (official, verified via live interactive booking-widget verification) | |
| Passepartout 5 DaysDetalles del pase | Gallerie degli Uffizi (official) | |
| Omnia Card 72hDetalles del pase | Omnia Vatican & Rome |
«Última verificación» significa que una persona comprobó ese dato concreto en esa fuente concreta en esa fecha. No es la fecha de publicación de la página, ni de modificación del archivo, ni de compilación. Los precios y las normas pueden cambiar en cualquier momento: confirma siempre la cifra actual con el proveedor antes de reservar.